<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ドラッグストアてんとうむし &#187; トクホ</title>
	<atom:link href="https://www.10-10-64.com/tag/%e3%83%88%e3%82%af%e3%83%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.10-10-64.com</link>
	<description>ドラッグストア スーパー コンビニ 売り場の売上サポート情報が満載！！売り場応援団「てんとうむし」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 05:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.16</generator>
	<item>
		<title>黒烏龍茶〜商品情報ガイド〜</title>
		<link>https://www.10-10-64.com/commodity/commodity-sec02/10196/</link>
		<comments>https://www.10-10-64.com/commodity/commodity-sec02/10196/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[seki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品情報ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[POPダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[トクホ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[商品ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[黒烏龍茶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.10-10-64.com/?p=10196</guid>
		<description><![CDATA[脂肪の吸収を抑えて、体に脂肪がつきにくい！ ２種類の脂肪に、トクホの黒烏龍茶。 体脂肪が気になる方は、お食事の際に1日2回（1回350mL）を目安に飲みましょう。 脂肪の多い食事を摂りがち、血中中性脂肪が高めの方は、お食 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">脂肪の吸収を抑えて、体に脂肪がつきにくい！<br />
２種類の脂肪に、トクホの黒烏龍茶。</p>
<p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-10205" src="http://www.10-10-64.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/oolong01.jpg" alt="oolong01" width="781" height="375" />体脂肪が気になる方は、お食事の際に<span class="s1">1</span>日<span class="s1">2</span>回（<span class="s1">1</span>回<span class="s1">350mL</span>）を目安に飲みましょう。<br />
脂肪の多い食事を摂りがち、血中中性脂肪が高めの方は、お食事の際に<span class="s1">1</span>回<span class="s1">350mL</span>を目安に飲みましょう。</p>
<p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-10206" src="http://www.10-10-64.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/160530_tentoumushi_2.jpg" alt="160530_tentoumushi_2" width="780" height="350" /></p>
<p class="p1"><strong>「昼に揚げ物食べますか？」「飲み物から始めましょう」等々…その商品を知ることが、売り場での接客ヒントに繋がります。</strong></p>
<p>POPもご用意しましたので、アナタの手で商品棚を是非是非盛り上げてください！<br />
※コチラのダウンロードは期間限定です。お早めに！</p>
<p style="text-align: right;">デザイン：<a href="http://www.tyranno.co.jp/">株式会社ティラノ</a></p>
<p style="text-align: left;">※ 実際のダウンロード画像にはsampleの透かしは入っておりません。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.10-10-64.com/pop/detail/214/"><img class="alignnone size-full wp-image-10208" src="http://www.10-10-64.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/oolong_pop01.jpg" alt="oolong_pop01" width="780" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.10-10-64.com/pop/detail/214/"><img class="alignnone size-full wp-image-10210" src="http://www.10-10-64.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/oolong_pop02.jpg" alt="oolong_pop02" width="780" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.10-10-64.com/commodity/commodity-sec02/10196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ついに発売！続々と売場に現れる機能性表示食品。店頭はどうなった？</title>
		<link>https://www.10-10-64.com/know/know-sec02/2034/</link>
		<comments>https://www.10-10-64.com/know/know-sec02/2034/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 06:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[てんとうむし運営事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース情報、売り場動向]]></category>
		<category><![CDATA[トクホ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[売り場]]></category>
		<category><![CDATA[最新動向]]></category>
		<category><![CDATA[業界情報]]></category>
		<category><![CDATA[機能性表示食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.10-10-64.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[徐々に更新頻度が上がる消費者庁ウェブサイトの届出情報。そしてついに、店頭にも商品が並び始めた。正直なところ、機能性表示食品についてかなりの熱を持って執筆してきた筆者からすると、肩透かしを食らったような状況である。独自調査 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>徐々に更新頻度が上がる消費者庁ウェブサイトの届出情報。そしてついに、店頭にも商品が並び始めた。正直なところ、機能性表示食品についてかなりの熱を持って執筆してきた筆者からすると、肩透かしを食らったような状況である。独自調査の結果、店頭で販売が確認できた商品は「ロートV5粒」「ディアナチュラ」「えんきん」「食事の生茶」「ヘルスエイド」。</p>
<p>しかしどの商品も、あたかも元々そこに存在していたがごとく、ひっそりと「普通に」定番に並んでいるのである。ただのサプリじゃないのに、トクホで言えないことも言えるのに、むしろあえてアピールしないようにしているとも見えるほど、全く訴求されていない。アベノミクスの成長戦略のひとつと言われ、セルフメディケーションの推進役でもあり、数年がかりで業界が注目していた機能性表示食品だったが、店頭においては静かな登場となった。</p>
<h3>機能性表示食品とは</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.10-10-64.com/know/know-sec02/2034/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>火蓋は切って落とされた！6月から発売される機能性表示食品が明らかに！</title>
		<link>https://www.10-10-64.com/know/know-sec02/782/</link>
		<comments>https://www.10-10-64.com/know/know-sec02/782/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 04:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[てんとうむし運営事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース情報、売り場動向]]></category>
		<category><![CDATA[トクホ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[業界情報]]></category>
		<category><![CDATA[機能性表示食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.10-10-64.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[前回（http://www.10-10-64.com/know/know-sec02/96/）ですでに予告していたが、ついに4月17日に消費者庁より第一弾の機能性表示食品の届出8件が公開された。その後も次々と追加され、1 ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前回（<a href="http://www.10-10-64.com/know/know-sec02/96/">http://www.10-10-64.com/know/know-sec02/96/</a>）ですでに予告していたが、ついに4月17日に消費者庁より第一弾の機能性表示食品の届出8件が公開された。その後も次々と追加され、1ヶ月経過した5月17日現在では、21品となっている。<br />
（参照：消費者庁ウェブサイトより）<br />
<a href="http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html">http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html</a><br />
こちらのページから、届出を行ったメーカー／商品名／関与成分／表示機能がすべて閲覧できる。臨床試験や書類作成にかなりのコストが必要とされるため、やはり大手メーカーの届出が目立つ。</p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.10-10-64.com/know/know-sec02/782/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
